Włókno izolacyjne gumowe z przewodnikiem przenośnym UL AWM 3135 300C Kabel grzewczy krzemowy 8 10 12 16 14GA
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Zhejiang, Chiny |
| Nazwa handlowa: | SIHUAN |
| Numer modelu: | 8 10 12 16 14GA |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 100 rolek |
|---|---|
| Cena: | Zbywalny |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Rodzaj: | miedź cynowana | Zastosowanie: | Ogrzewanie |
|---|---|---|---|
| Materiał przewodzący: | miedź cynowana | Typ przewodnika: | na mieliźnie |
| Materiał izolacyjny: | Guma silikonowa | ||
| Podkreślić: | UL AWM 3135 Kabel grzewczy krzemowy,Kabel grzewczy krzemowy 300C,14GA Kabel grzewczy silikonowy |
||
opis produktu
Drut o wysokiej temperaturze
AWM 3135
Temperatura nominalna:200°C
Napęd nominalny:600 V
Izolacja:Izolacja z gumy silikonowej
/Konduktor:Miedź w puszkach
Standardowy:UL758, UL1581
Numer pliku UL:E310829
Oznakowanie
E310829 AWM STYLE 3135 NO.AWG 200°C 600V SYLIKONOWA GUMIANA ACT AWM I A 200°C 600V FT2 -LF-
SPECIFIKACJA WYDOWNOŚCI
Właściwości elektryczne | Badanie wytrzymałości dielektrycznej | 2000 V, bez awarii |
| Badanie iskry | 3000V AC, bez awarii | |
| Odporność na izolację | ≥ 8MΩ | |
| Wydajność fizyczna | Wytrzymałość na rozciąganie | ≥ 3,45 Mpa |
| Wydłużenie | ≥ 100 % | |
| Siła rozciągania | ≥ 6,0N | |
| FT2 Badanie płomienia | Nie może przenosić płomienia wzdłuż jego długości, nie może przenosić płomienia do materiałów palnych w jego pobliżu. |
Struktura
| Rodzaj | AWG | Rozmiar przewodnika (Nie./ mm) ± 0,005 mm | Opór przewodnika 20°C (Ω/Km) | Kierowca Dia. | Grubość izolacji (mm) | Średnica całkowita (mm) | Opakowanie m/roll | ||
| - Nie. | Min. | Średnia | Tolerancja | ||||||
| 3135 | 12 | 7/0.78 | 5.64 | 2.40 | 0.76 | 0.69 | 4.00 | ± 0.15 | 200 |
| 65 na 0.254 | 5.64 | 2.36 | 0.76 | 0.69 | 4.00 | ± 0.15 | 200 | ||
| 14 | 41/0.254 | 8.96 | 1.87 | 0.76 | 0.69 | 3.50 | ± 0.15 | 200 | |
| 16 | 7/0.50 | 14.60 | 1.52 | 0.76 | 0.69 | 3.10 | ± 0.15 | 305 | |
| 26/0.254 | 14.60 | 1.49 | 0.76 | 0.69 | 3.10 | ± 0.15 | 305 | ||
| 52 na 0.18 | 14.60 | 1.50 | 0.76 | 0.69 | 3.10 | ± 0.15 | 305 | ||
| 18 | 7/0.39 | 23.20 | 1.19 | 0.76 | 0.69 | 2.80 | ± 0.10 | 305 | |
| 16/0.254 | 23.20 | 1.17 | 0.76 | 0.69 | 2.80 | ± 0.10 | 305 | ||
| 34/0.18 | 23.20 | 1.21 | 0.76 | 0.69 | 2.80 | ± 0.10 | 305 | ||
| 20 | 7/0.31 | 36.70 | 0.94 | 0.76 | 0.69 | 2.55 | ± 0.10 | 305 | |
| 10 na 0.26 | 36.70 | 0.95 | 0.76 | 0.69 | 2.55 | ± 0.10 | 305 | ||
| 21/0.18 | 36.70 | 0.95 | 0.76 | 0.69 | 2.55 | ± 0.10 | 305 | ||
| 22 | 7/0.254 | 59.40 | 0.77 | 0.76 | 0.69 | 2.40 | ± 0.10 | 305 | |
| 17/0.16 | 59.40 | 0.76 | 0.76 | 0.69 | 2.40 | ± 0.10 | 305 | ||
| 24 | 7/0.20 | 94.20 | 0.61 | 0.76 | 0.69 | 2.20 | ± 0.10 | 305 | |
| 11 na 0.16 | 94.20 | 0.61 | 0.76 | 0.69 | 2.20 | ± 0.10 | 305 | ||
| 26 | 7/0.16 | 150.00 | 0.48 | 0.76 | 0.69 | 2.10 | ± 0.10 | 305 | |
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie

